Morel Finland

Moreliln uusi MAXIMO-sarja tuo äänenlaadun ja viimeistelyn myös edulliseen hintaluokkaa! Tutustu mallistoon.

Morel tulee olemaan vahvasti edustettuna Suomessa myös useissa ensi kesän autohifikilpailuissa. Käy tutustumassa tuotteisiin kisoissa tai jälleenmyyjillä. Laatu on saanut uuden käsitteen!

Salossa ammattitaitoinen MOREL-asentamo! Kaikki työt perusasennuksista näyttelytoteutuksiin. Kysy lisää.

dotechwoofer1.jpg

 

 

 

 

 

 

Morel Dotech Ovation Midbassot

Dotech 4 Dotech 5 Dotech 6
Imbedanssi 4ohm 4ohm 4ohm
Tehonkesto RMS 100w 120w 140w
Tehonkesto peak. 300w 300w 300w
Herkkyys (2.83V/1M) 88dB 89dB 90dB
Taajuusvaste 50-4000Hz 45-4500Hz 40-4000Hz
Max liikepoikkeama 4mm 8mm 8mm
Puhekelan halk. 54mm 54mm 54mm
Magneetti Tuplaferriitti Tuplaferriitti Tuplaferriitti
FS 95Hz 67Hz 65Hz
Susp. Comp. CMS 456 744 613
Mechanical Q - QES 1.41 1.28 1.35
Total Q Factor Q/T 0.98 0.90 1.09
QMS 3.29 2.99 5.60
Moving Mass MSS 4.35gr 7.46gr 10.00gr
VAS 2.68L 8.47L 13.00L
SD 64cm² 90cm² 119cm²
Ulkohalkaisija 104mm 135mm 165mm
Upotussyvyys 50mm 60mm 60mm
Asennusreikä 95mm 120mm 141mm
Paino 0.54kg 0.55kg 0.60kg
Suositushinta PARI 229€ 239€ 249€

hybridwoofer1.jpg

 

 

 

 

 

 

Morel Hybrid Ovation II Midbassot

Hybrid 4 Hybrid 5 Hybrid 6
Imbedanssi 4ohm 4ohm 4ohm
Tehonkesto RMS 100w 120w 140w
Tehonkesto peak. 300w 500w 600w
Herkkyys (2.83V/1M) 89dB 91dB 90dB
Taajuusvaste 50-4200Hz 35-3000Hz 35-3000Hz
Max liikepoikkeama 5.5mm 5.5mm 7mm
Puhekelan halk. 54mm 54mm 54mm
Magneetti Hybridi Hybridi Hybridi
FS 82Hz 60Hz 60Hz
Susp. Comp. CMS 551 921
Mechanical Q - QES 0.41 0.55 0.55
Total Q Factor Q/T 0.35 0.45 0.46
QMS 2.44 2.54 2.40
Moving Mass MSS 6.48gr 7.00gr 11.40gr
VAS 3.17L 10.5L 12L
SD 64cm² 90cm² 119cm²
Ulkohalkaisija 104mm 135mm 165mm
Upotussyvyys 50mm 60mm 61mm
Asennusreikä 95mm 120mm 141mm
Paino 0.53kg 0.60kg 0.60kg
Suositushinta PARI 315€ 352€ 370€

 

elatewoofer1.jpg

 

 

 

 

 

Morel Elate Midbassot

Elate 5
Elate 6
Elate 9
Imbedanssi 4ohm 4ohm 4ohm
Tehonkesto RMS 160w 180w 200w
Tehonkesto peak. 1000w 1000w 1000w
Herkkyys (2.83V/1M) 89dB 89dB 91dB
Taajuusvaste 35-5000Hz 25-4000Hz 20-3300Hz
Max liikepoikkeama 8.5mm 8.5mm 8.5mm
Puhekelan halk. 75mm 75mm 75mm
Magneetti Hybridi Hybridi Hybridi
FS 55Hz 50Hz 40Hz
Susp. Comp. CMS 676 721 706
Mechanical Q - QES 0.42 0.39 0.42
Total Q Factor Q/T 0.35 0.33 .035
QMS 1.99 2.06 2.09
Moving Mass MSS 11.8gr 13.56gr 21.63gr
VAS 8.00L 14.35L 47.50L
SD 90cm² 119cm² 219cm²
Ulkohalkaisija 135mm 165mm 222mm
Upotussyvyys 60mm 61mm 71mm
Asennusreikä 120mm 141mm 192mm
Paino 1.05kg 1.18kg 1.42kg
Suositushinta PARI 555€ 595€ 665€

 

supremowoofer1.jpg

Morel Supremo Midbassot

Ultimo 5
Ultimo 6
Ultimo 9
Imbedanssi 4ohm 4ohm 4ohm
Tehonkesto RMS 120w 140w 150w
Tehonkesto peak. 1000w 1000w 1000w
Herkkyys (2.83V/1M) 88dB 89dB 91dB
Taajuusvaste 35-4200Hz 25-5000Hz 20-2600Hz
Max liikepoikkeama 11mm 11mm 11mm
Puhekelan halk. 74mm 75mm 75mm
Magneetti Linear Hybrid Linear Hybrid Linear Hybrid
FS 62Hz 62Hz 56Hz
Susp. Comp. CMS 714 727 425
Mechanical Q - QES 0.61 0.75 1.20
Total Q Factor Q/T 0.45 0.55 0.72
QMS 1.72 2.14 2.70
Moving Mass MSS 7.82gr 8.20gr 15.20gr
VAS 8.00L 14.35L 32.00L
SD 90cm² 119cm² 219cm²
Ulkohalkaisija 135mm 165mm 222mm
Upotussyvyys 60mm 61mm 71mm
Asennusreikä 120mm 141mm 192mm
Paino 1.35kg 1.47kg 1.60kg
Suositushinta PARI 1115€ 1189€ 1230€